Mīhini Whakairo Mopa Mīhini Whakairo Taiaho Muka Mopa, Tohu Taiaho Whakapaipai Iti
te tūāpapa mahi tūnga konumohe nui, te hoahoa tūnga poka, te tūnga taputapu me te tāutanga he ngāwari ake
Kāore he kai e pau ana i te pūnaha whakamatao hau katoa, he tere tahuritanga hiko teitei, he iti te kai mana, he nui ake te penapena pūngao me te tiaki taiao.
Rama LED mō te Uira
Pungarehu me te Pūngāwerewere
Wira Mīhini Konumohe
Arotahi F-theta Kounga Teitei
Tēpu Mahi Pereti Konumohe 8 mm
Raycus/ JPT/ IPG/ MAX Pūtake Taiaho
Waitohu Galvohead me te Rapu Arotahi takirua
| Ingoa Hua | Mīhini Tohu Taiaho Muka Iti Kawe |
| Mana Reera | 20W/ 30W/ 50W |
| Roanga ngaru o te Reera | 1064nm |
| Waitohu Pūtake Reiti | Raycus/ MAX (IPG/JPT Kōwhiringa) |
| Rohe Tohu Taiaho | 50*50mm/ 110*110mm/ 150*150mm |
| Te Hōhonutanga o te Tohu Taiaho | <1.2mm |
| Tere Tohu Taiaho | 2000-15000mm/s |
| Whānui Raina Iti rawa | 0.012mm |
| Pūāhua Iti rawa | 0.15mm |
| P Whakahokiarwhakatau | +/- 0.003mm |
| Kounga Hiko | M2<1.5 |
| Diameter o te Ira Arotahi | <0.01mm |
| Mana Putanga o te Taiaho | 10%-100% whakatikatika tonu |
| Aratau whakamatao | Whakamatao hau |
| Taiao Whakahaere Pūnaha | WinXP/7/8, 32/64 moka |
| Te Mahana o te Taiao Mahi | 15℃-35℃ (59℉-95℉) |
| Whakauru Mana | <600W |
| Te Hiahiatanga Mana | 90V-240V 50/60HZ |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | USB |
| Te roanga o te ora o te waeine muka taiaho | 100,000 hāora (11.4 tau) |
| Rahi Mīhini | 530*420*560mm |
| Taumaha Kupenga | 45kg |
| Pūrere Kōwhiringa | Mokamoka-T, Pūrere hurihuri, Hīki, Kāri konganuku, Mōhiti tiaki taiaho |
1. Matawai Kounga Teitei
Galvo Head
Waitohu rongonui Sino-Galvo, he matawai tere tere e whakamahi ana i te Hangarau SCANLAB
Tohu Mamati, Te Tika me te Tere
2. Arotahi theta/Arotahi Marae
He karaihe waitohu rongonui hei whakarato i te laser tika
He maha ngā wāhi mahi māu. 75*75 mm, 110*110 mm, 150*150 mm, 175*175 mm, 300*300mm
3. Pūtake Taiaho Raycus
Teihana Mahi
Putanga hihi laser pai, waitohu Kōwhiringa, Max, JPT, IPG Pūtake Laser
4. Poari Whakahaere EZCAD
Pūnaha Whakahaere EZCAD tūturu e hototahi ana ki a Win XP
Atanga hoa-kaiwhakamahi, kanorau mahi, pumau teitei, tino tika
5. Pātene Whakawhiti
Pūnaha whakahaere tangata, ngāwari ki te ako
He hoahoa haumaru, he hoahoa watea hoki, he ātete puehu
6. Tēpu Mahi
Rauemi Konumohe, roa te ora
| Rauemi | Matotoru (mm) | Tere Tapahi (mm/s) | Wā | Te tuhi | Rahi | Kōrero |
|
Parahi | 0.2 mm | 500 mm/h | 20 hēkona |
Āhua Hexagon |
22 mm*25 mm | Taiaho: JPT 50W LP Mana: 95% Auautanga: 100KHZ |
| 200 mm/h | 10 hēkona | |||||
| 0.5mm | 500 mm/h | 300 hēkona | ||||
| 200 mm/h | 200 hēkona | |||||
| 0.8 mm | 500 mm/h | 120 meneti | ||||
| 200 mm/h | 60 meneti | |||||
| 1.0 mm | 500 mm/h | 230 meneti | ||||
| 200 mm/h | 220 meneti |




















