Mīhini Horoi Reera Muka me te Kaihoroi Tango Hinu Peita Whakarewa
Tawhā Mīhini
| Taonga | Mata | Roanga arotahi (mm) | Te Whai Hua (mm²/s) | Te Kino o ngā Rauemi Taketake |
| Rino Maka | Te waikura nui (0.08mm) | >35mm | 3500 | No |
| maitai waro | Waikura ngawari (0.05mm) | >40mm | 3000 | >35mm |
| Kowiri tira | Hinu, waikura iti | >50mm | 3200 | >35mm |
| Taputapu maitai pokepokea ai | He hinuhinu ngawari me te rino para | >45mm | 4200 | >35mm |
| Konumohe | Te ira waikura/mata | >35mm | 3600 | >35mm |
| Te whakakoi i te wanihi | Wanihi tunu mā (0.1mm) | >20mm | 3500 | >35mm |
| Ingoa hua | Mīhini Horoi Waikura Taiaho Peke Tua Iti | |||
| Te roa o te muka | Paerewa 5 m, tohua rānei | |||
| Roanga arotahi | 20-50 mm | |||
| Pūngao horoi | 1.1 mJ | |||
| Momo Reera | muka reihi | |||
| Waitohu Pūtake Reiti | JPT/Raycus/MAX/IPG | |||
| Roanga ngaru | 100+/-10 nm | |||
| Te whānuitanga tere mōrahi | 1500-3000 mm/s | |||
| Painga | He mata ma, kāore he pakaru o te rūma raro | |||
| Wā whakaweto/whakakā | 20 Mātou | |||
| Mana taiaho | 50W/100W | |||
Ā Mātou Painga
Ngā Painga o te Hua
1. Tūtaki ki ngā hononga taiaho e whakamahia whānuitia ana i te mākete (QCS, QBH).
2. E 650 karamu te taumaha o te pū taiaho, ā, kāore e ngenge ki te pupuri mō te wā roa.
3. E rima ngā whakaata arotahi whiriwhiri, 100/160/210/254/330, e tika ana mō ngā horopaki horoi rerekē, pērā i te rārangi tika, te porowhita, te porowhita, te tapawhā rite, te tapawhā rite, te whakakī porowhita, te whakakī tapawhā rite, me ētahi atu. Ka taea te tāpiri i ngā whakairoiro matawai e rite ana ki ngā hiahia o te kiritaki.
4. Ka taea te pupuri ā-ringa, ā, ka taea hoki te tāuta ki ngā taputapu aunoatanga.
5. Ka taea e te maripi hau me te taputapu korehau te tiaki pai ake i te arotahi arotahi me te taiao mahi.
6. Maukati haumaru hei ārai i te tukunga taiaho i puta mai i te mahi hē, pana taiaho, mahi pumau, urupare tere, ātete ru, ātete wiri, roa te ora.
Tono
Ngā Tiwhikete




















